栏号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
1 | 1.1 | 招标项目名称 | 松山湖(生态园)机器人智能装备制造产业加速器项目白蚁防治 |
2 | 1.1 | 建设地点 | 东莞市生态园东坑片区兴业路以南、福兴路以西、兴达路以北 |
3 | 1.1 | 建设规模 | 总建筑面积暂定为361877平方米。 |
4 | 1.1 | 承包方式 | 1、包工、包料、包质量、包服务期、包安全、包税收。 2、采用合同总价包干的承包方式,按本次招标范围、方案及合同总价一次包干,结算时不作调整(方案变更、现场签证及本招标文件约定可调整的费用除外)。 3、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在本合同内,由中标人向税收部门支付。 |
5 | 1.2 | 招标方式 | |
6 | 1.2 | 招标场所 | |
7 | 2.1 | 招标范围 | 松山湖(生态园)机器人智能装备制造产业加速器项目白蚁防治范围包括但不限于:按照规定进行白蚁防治。中标人应根据设计要求、施工及相关规范要求,分阶段分区域地进行白蚁防治。 |
8 | 2.1 | 服务期 | 根据甲方提供土建工程施工进度安排工期,且必须在土建工程竣工验收合格之日以前完工。 工期以甲方发出开工令之日为开工日,以工程竣工验收合格并交付之日为完工日。乙方必须严格遵守工地的规章制度,服从建设单位、监理公司及土建总包方的管理,做好与各施工单位的协调,保证白蚁防治施工过程不影响各方的施工进度。 |
9 | 3.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
10 | 4.1 | 投标人资质 等级要求 | 必须取得由市房产行政主管部门核发的白蚁防治资质证书,资质证书年审合格且在有效期内,必须是东莞市白蚁防治行业协会会员单位。 |
11 | 4.3 | 资格审查方式 | 符合性审查 |
12 | 4.5 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
13 | 5.1 | 踏勘现场 | 本项目招标人不统一集合投标人踏勘现场,由投标人自行踏勘现场。招标人联系人:刘工,联系电话:0769-22897020 |
14 | 8.1 | 提出澄清要求的限期、提交地点 | 提交期限:投标文件提交截止时间 3 天前。 提交地点:东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家4楼(东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司招标代理部)。 |
15 | 9.1 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间 3 天前 |
17 | 13.1 | 投标报价的填写方式 | 本工程造价按建筑面积综合单价包干,总建筑面积暂定为361877平方米,预算(综合单价最高限价)按2.7元/平方,最终结算面积以整个项目的《建设工程规划许可证》核准的建筑面积(包括计容与不计容面积的总建筑面积)为准。 |
18 | 13.6 | 招标控制价 | 人民币977067.90元 |
19 | 13.6 | 最高限价 | 人民币977067.90元,综合单价最高限价人民币2.7元/平方 备注: 投标人的投标总价和综合单价不得高于上述最高限价,否则作无效标处理。 |
20 | 15.1 | 投标有效期 | 90 日历天(从投标文件提交截止之日算起) |
21 | 16.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额: 15000.00 元 |
22 | 16.2 | 招标人接受的投标担保方式 | 单项投标保证金。 注意:单项投标保证金投标保证金须在投标截止前一天17:30时前存入以下账号。 开户名:东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 账号:44001778608051169772 开户行:中国建设银行股份有限公司东莞城区支行 |
23 | 17 | 投标人的替代方案 | 本工程不允许投标人提交替代方案 |
24 | 18.1 | 投标文件份数 | 商务标:一份正本, 贰 份副本。 |
25 | 21.1 | 投标会时间、地点及投标文件提交截止时间、地点 | 投标会召开时间:2019年 09 月 09 日 16 时, 投标会召开地点:东莞市松山湖高新区礼宾路控股大厦6楼601; 投标文件提交截止时间:2019年 09 月 09 日 16 时, 地点:东莞市松山湖高新区礼宾路控股大厦6楼601。 |
26 | 25.1 | 开标时间和地点 | |
27 | 30.1 | 中标原则 | 无需评技术标的最低投标价法: (1)公开商务部分(投标报价,指投标总价,下同)报价,按由低到高的顺序依次排出名次; (2)去掉一个排名最低和最高的投标报价(指不参与平均标价的计算,但保留中标资格); (3)将剩余的投标报价进行算术平均,计算出平均标价; (4)最接近平均标价的下限投标报价人为中标人。 有关说明:当有效标个数只有三个或四个时,将有效标的投标报价进行算术平均,计算出平均标价。当出现两个或两个以上的投标人以相同的报价最接近平均标价的下限时,在最接近平均标价下限的投标报价人中通过现场抽签确定中标人。 |
28 | 34.1 | 履约担保金额 | 按中标合同价款的10% |
29
| 34.3 | 履约担保方式 | 银行履约保函或担保公司履约担保书或履约保证金,其中履约保证金缴交帐号待中标单位确定后另行提供。 |